ژنراتور قدرت دیزلی 40 کیلو وات 50 کیلو وات خاموش موتور Powered by Fawde
| قدرت ((پرايم/استاندباي): | 50KVA/40KW | 
|---|---|
| قدرت آماده به کار: | 55kva / 44kw | 
| جاری: | 100A | 
| قدرت ((پرايم/استاندباي): | 50KVA/40KW | 
|---|---|
| قدرت آماده به کار: | 55kva / 44kw | 
| جاری: | 100A | 
| قدرت خروجی: | 1000KVA /800KW | 
|---|---|
| فرکانس: | 50/60 هرتز | 
| ولتاژ: | 220/400 ولت 230/430 240/415 اختیاری | 
| قدرت (نخستین / آماده به کار): | 7KW / 7.5KW | 
|---|---|
| Frequency: | 50/60HZ | 
| ولتاژ: | 220/230 / 240v | 
| قدرت ((پرايم/استاندباي): | 50KVA/40KW | 
|---|---|
| قدرت آماده به کار: | 55kva / 44kw | 
| جاری: | 72A | 
| قدرت نامی: | 40KW / 50KVA | 
|---|---|
| حداکثر توان: | 44KW / 55KVA | 
| مدل موتور: | 4DX21-45D | 
| قدرت ((پرايم/استاندباي): | 15Kva | 
|---|---|
| جاری: | 21.6A | 
| ولتاژ: | 220/380 ولت | 
 
                                                            | نام محصول: | دیزل ژنراتور | 
|---|---|
| نخست قدرت: | 11/14 12/15 (Kw / Kva) | 
| قدرت آماده به کار: | 12/15 12.5 / 16 (Kw / Kva) | 
| قدرت (نخستین / آماده به کار): | 7KW / 7.5KW | 
|---|---|
| Frequency: | 50/60HZ | 
| ولتاژ: | 220/230 / 240v | 
| نرخ توان: | 1200 کیلووات | 
|---|---|
| فرکانس: | 50HZ/60HZ | 
| مدل موتور: | KTA50-GS8 | 
| قدرت ((پرايم/استاندباي): | 20-150 کیلووات | 
|---|---|
| فرکانس: | 50/60 هرتز | 
| جاری: | بسته به قدرت | 
| قدرت خروجی: | 50 کیلو وات | 
|---|---|
| فرکانس: | 50/60 هرتز | 
| ولتاژ: | 220 ولت - 690 ولت اختیاری | 
| قدرت نامی: | 40KW / 50KVA | 
|---|---|
| حداکثر توان: | 44KW / 55KVA | 
| مدل موتور: | 4DX21-45D | 
| قدرت خروجی: | 16KW 20KVA | 
|---|---|
| فرکانس: | 50/60 هرتز | 
| ولتاژ: | 220 ولت - 690 ولت اختیاری | 
| قدرت ((پرايم/استاندباي): | 1000kw/1250kva | 
|---|---|
| فرکانس: | 50 هرتز / 60 هرتز | 
| جاری: | 20A | 
 
                     
                     
                    